Fokal
Erleuchten Sie die Eleganz, gestalten Sie die architektonische Atmosphäre.
Erleuchten Sie die Eleganz, gestalten Sie die architektonische Atmosphäre.
Fokal, das Juwel der architektonischen LED-Beleuchtung von Magineer, vereint innovatives Design und Spitzentechnologie, um Ihre Räume zu veredeln. Mit einer herausragenden Ästhetik gestaltet, bietet Fokal eine strahlende und ausgewogene Helligkeit, die architektonische Konturen elegant hervorhebt.
Sein dynamisches Lichtspektrum passt sich harmonisch an verschiedene Strukturen an und schafft eine fesselnde visuelle Atmosphäre. Die fortschrittliche LED-Technologie von Fokal, der LED-Ambiente-Beleuchtung, gewährleistet optimale Energieeffizienz und bietet eine umweltfreundliche Lösung ohne Kompromisse bei der Lichtqualität.
Gehäuse aus Aluminium
Modulare Beleuchtung
Metallische Oberfläche
Unsere Leuchten sind modular in Bezug auf den Lichtstrom, der je nach Anwendung von 2.600 lm bis 26.000 lm reicht.
Hergestellt aus Spritzguss-Aluminium für bessere Steifigkeit und kontrolliertes Gewicht.
Fokal ist in einer grauen Farbe erhältlich.
Anwendungen
Eine leistungsfähige und langlebige LED-Beleuchtung für Architektur und Fassadenbeleuchtung.
Anwendungen
Eine leistungsstarke und langlebige LED-Beleuchtung für Grünflächen.
Physikalisch | Einzelheiten |
---|---|
Gehäuse | Aluminium Injecté |
Abdeckung | Glas |
Schutzgrad | IP66 |
Mechanische Schlagfestigkeit | IK09 |
Elektrisch | Einzelheiten |
---|---|
Elektrische Spannung | 100-305V AC |
Netzfrequenz | 50-60 Hz |
Elektrische Leistung | 20-200 W |
Leistungsfaktor | >0.90 |
Schutzklasse | II [SK 2] |
SPD | 10KV |
Licht | Einzelheiten |
---|---|
Lichtausbeute | 130 Im/W |
Lichtverteilung | Große Auswahl |
Farbtemperatur | 2.700K – 5.000K, RGB, RGBW |
Farbwiedergabeindex | >80Ra |
UGR | <19 |
SDCM | <3 |
Modell | Elektrische Leistung | Lichtausbeute | Lichtstrom | Dimensions (mm) Ø | Dimension (mm) L | Dimension (mm) H |
---|---|---|---|---|---|---|
M-50R-FAL | 120 W | 130Im/W | 2.600 lm | 150 | 330 | 373 |
M-50R-FAL | 150 W | 130Im/W | 4.550 lm | 180 | 330 | 373 |
M-50R-FAL | 20 W | 130Im/W | 5.850 lm | 210 | 224 | 193 |
M-50R-FAL | 35 W | 130Im/W | 7.150 lm | 210 | 229 | 223 |
M-50R-FAL | 45 W | 130Im/W | 9.750 lm | 260 | 243 | 283 |
M-50R-FAL | 55 W | 130Im/W | 13.000 lm | 260 | 243 | 283 |
M-50R-FAL | 75 W | 130Im/W | 15.600 lm | 320 | 275 | 303 |
M-50R-FAL | 100 W | 130Im/W | 19.500 lm | 320 | 275 | 303 |
M-50R-FAL | 200 W | 130Im/W | 26.000 lm | 320 | 330 | 373 |
Betrieb | Einzelheiten |
---|---|
Type de prise*1 | Zhaga, NEMA, Lora |
Umgebungstemperatur | -25°C~+50°C |
Steuerungssystem | 1-10V, Dali, Dali 2 |
Lebensdauer | 100.000h |
Umgebungsfeuchtigkeit | 10-90% RH |
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die technische 2D-Zeichnung zu erhalten:
Erhalten Sie so eine präzise Vorstellung vom Produkt, die eine optimale Integration in Ihren Raum ermöglicht. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen einen persönlichen und effizienten Service zu bieten.
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um das Datenblatt zu erhalten:
Erhalten Sie so eine präzise Vorstellung vom Produkt, die eine optimale Integration in Ihren Raum ermöglicht. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen einen persönlichen und effizienten Service zu bieten.
Email
Contact@magineer.eu
Telefon
+212 (0)537 710 201