Leptodus
Erleuchten Sie die Eleganz, gestalten Sie die architektonische Atmosphäre.
Erleuchten Sie die Eleganz, gestalten Sie die architektonische Atmosphäre.
Gehäuse aus Aluminium
Modulare Beleuchtung
Metallische Oberfläche
Unsere Leuchten sind modular in Bezug auf den Lichtstrom, der je nach Anwendung von 480 lm bis 4.000 lm reicht.
Hergestellt aus Spritzguss-Aluminium für bessere Steifigkeit und kontrolliertes Gewicht.
Leptodus ist in einer grauen Farbe erhältlich.
Anwendungen
Eine leistungsfähige und langlebige LED-Beleuchtung für Architektur und Fassadenbeleuchtung.
Anwendungen
Eine leistungsstarke und langlebige LED-Beleuchtung für Grünflächen.
Physikalisch | Einzelheiten |
---|---|
Gehäuse | Aluminium Injecté |
Abdeckung | Glas |
Schutzgrad | IP66 |
Mechanische Schlagfestigkeit | IK08 |
Elektrisch | Einzelheiten |
---|---|
Elektrische Spannung | 100-240V AC |
Netzfrequenz | 20-60 Hz |
Elektrische Leistung | 6-50 W |
Leistungsfaktor | >0.90 |
Schutzklasse | I [SK 1] |
Licht | Einzelheiten |
---|---|
Lichtausbeute | 80 Im/W |
Lichtverteilung | Große Auswahl |
Farbtemperatur | 2.700K – 6.500K, RGB, RGBW |
Farbwiedergabeindex | >80Ra |
Modell | Elektrische Leistung | Lichtausbeute | Lichtstrom | Gewicht | Dimensions (mm) Ø | Abmessung H |
---|---|---|---|---|---|---|
M-60R-FAL | 6 W | 80Im/W | 480 lm | 2.20 Kg | 103 | 270 |
M-60R-FAL | 15 W | 80Im/W | 1.200 lm | 2.20 Kg | 103 | 270 |
M-60R-FAL | 20 W | 80Im/W | 1.920 lm | 3.50 Kg | 103 | 270 |
M-60R-FAL | 24 W | 80Im/W | 1.920 lm | 2.20 Kg | 103 | 270 |
M-60R-FAL | 36 W | 80Im/W | 2.800 lm | 3.50 Kg | 103 | 270 |
M-60R-FAL | 50 W | 80Im/W | 4.000 lm | 3.50 Kg | 103 | 270 |
Betrieb | Einzelheiten |
---|---|
Type de prise*1 | Zhaga, NEMA, Lora |
Système de Contrôle*1 | 1-10V, Dali, Dali2 |
Durée de Vie*2 | 70.000h |
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die technische 2D-Zeichnung zu erhalten:
Erhalten Sie so eine präzise Vorstellung vom Produkt, die eine optimale Integration in Ihren Raum ermöglicht. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen einen persönlichen und effizienten Service zu bieten.
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um das Datenblatt zu erhalten:
Erhalten Sie so eine präzise Vorstellung vom Produkt, die eine optimale Integration in Ihren Raum ermöglicht. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen einen persönlichen und effizienten Service zu bieten.
Email
Contact@magineer.eu
Telefon
+212 (0)537 710 201