Latitudo
Erleuchten Sie die Eleganz, gestalten Sie die architektonische Atmosphäre.
Erleuchten Sie die Eleganz, gestalten Sie die architektonische Atmosphäre.
Latitudo, die architektonische LED-Leuchte von Magineer, überschreitet die Grenzen des Lichtdesigns. Mit ihrem zeitgenössischen Design und fortschrittlicher LED-Technologie verleiht Latitudo jedem architektonischen Raum eine moderne Ästhetik. Das weiche und gleichmäßige Licht von Latitudo schafft eine fesselnde visuelle Atmosphäre und hebt die architektonischen Merkmale elegant hervor.
Ob für die Beleuchtung von Fassaden, Grünflächen, Brücken oder Fußgängerzonen – Latitudo definiert die Architekturbeleuchtung neu und bietet eine perfekte Kombination aus Stil, Funktionalität und Energieeffizienz.
Gehäuse aus Aluminium
Modulare Beleuchtung
Finition Métallique
Unsere Leuchten sind in Bezug auf den Lichtstrom anpassbar und reichen je nach Anwendung von 900 lm bis 3.960 lm.
Hergestellt aus Aluminium 6063 für bessere Steifigkeit und kontrolliertes Gewicht.
Latitudo ist in einer grauen Farbe erhältlich.
Anwendungen
Eine leistungsfähige und langlebige LED-Beleuchtung für Architektur und Fassadenbeleuchtung.
Anwendungen
Eine leistungsstarke und langlebige LED-Beleuchtung für Grünflächen.
| Physikalisch | Einzelheiten |
|---|---|
| Gehäuse | Aluminium 6063 |
| Abdeckung | Gehärtetes Glas |
| Schutzgrad | IP66 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK09 |
| Lentille | PMMA |
| Elektrisch | Einzelheiten |
|---|---|
| Elektrische Spannung | 24-V DC |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Elektrische Leistung | 9-36 W |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Schutzklasse | I [SK 1], II [SK 2] |
| Licht | Einzelheiten |
|---|---|
| Lichtausbeute | 100-110 Im/W |
| Lichtverteilung | Große Auswahl |
| Farbtemperatur | 2.700K – 6.500K, RGB, RGBW |
| Farbwiedergabeindex | >80Ra, >90Ra |
| SCDM | <3 |
| Modell | Elektrische Leistung | Lichtausbeute | Lichtstrom | Gewicht | Abmessungen (mm) L | Dimension W | Abmessung H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-12W-LL | 9 W | 100-110 Im/W | 900-990 lm | 0.75 Kg | 500 | 33 | 28 |
| M-12W-LL | 12 W | 100-110 Im/W | 1.200-1.320 -lm | 0.75 Kg | 500 | 36 | 34 |
| M-12W-LL | 18 W | 100-110 Im/W | 1.800-1.980 lm | 1.5 Kg | 1000 | 33 | 28 |
| M-12W-LL | 24 W | 100-110 Im/W | 2.400-2.640 lm | 1.5 Kg | 1000 | 36 | 34 |
| M-12W-LL | 36 W | 100-110 Im/W | 3.600-3960 lm | 2.5 Kg | 1900 | 50 | 35 |
| Betrieb | Einzelheiten |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | -40°C~+50°C |
| Steuerungssystem | 0-10V, Dali |
| Lebensdauer | 100.000h / L80B10 |
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die technische 2D-Zeichnung zu erhalten:
Erhalten Sie so eine präzise Vorstellung vom Produkt, die eine optimale Integration in Ihren Raum ermöglicht. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen einen persönlichen und effizienten Service zu bieten.
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um das Datenblatt zu erhalten:
Erhalten Sie so eine präzise Vorstellung vom Produkt, die eine optimale Integration in Ihren Raum ermöglicht. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen einen persönlichen und effizienten Service zu bieten.


Email
Contact@magineer.eu
Telefon
+212 (0)537 710 201