LED-Floodlight

M-50-400-FL

image
 

image

Dètails techniques

Tension 120 - 277 V AC
Fréquence 50 - 60 Hz
Puissance 105 - 520 W
Lum. d’un luminaire 120 lm/W
Classe de protection I [SK 1]
Degré de protection IP 65
Résistance aux chocs IK09
L'angle d'émission 30°, 60°, 135x60°
Certification TUEV, ENEC, CE
Température de couleur 3.000K - 5.700K
Indice de rendu des couleurs >80 Ra
Durée de vie up to 100.000 hrs.*
Garantie up to 5 Years.*²
 

image
image
image
image
 

image

Dètails techniques

PREMIUM VERSION
Model No. Puissance Flux Lumineux Poids Dimensions
M-50-400-FL-105 105 W 12.600 lm 120 lm/W 8 Kg 400x325x105 mm
M-50-400-FL-155 155 W 18.600 lm 120 lm/W 10 Kg 400x410x105 mm
M-50-400-FL-210 210 W 25.200 lm 120 lm/W 13 Kg 400x508x105 mm
M-50-400-FL-280 280 W 31.200 lm 120 lm/W 14 Kg 400x605x105 mm
M-50-400-FL-310 310 W 37.200 lm 120 lm/W 17,5 Kg 600x410x105 mm
M-50-400-FL-420 420 W 50.400 lm 120 lm/W 21 Kg 600x510x105 mm
M-50-400-FL-520 50 W 62.400 lm 120 lm/W 23 Kg 600x605x105 mm
BASIC VERSION
Model No. Puissance Flux Lumineux Poids Dimensions
M-50-400-FL-160 160 W 19.200 lm 120 lm/W 8 Kg 400x325x105 mm
M-50-400-FL-240 240 W 28.800 lm 120 lm/W 10 Kg 400x410x105 mm
M-50-400-FL-320 320 W 38.400 lm 120 lm/W 13 Kg 400x508x105 mm
M-50-400-FL-400 400 W 48.000 lm 120 lm/W 14 Kg 400x605x105 mm
M-50-400-FL-500 500 W 60.000 lm 120 lm/W 17,5 Kg 600x410x105 mm

* Lifespan according to LED-Manufacturers Data. *² Up to 5 Years of Warranty. According to our general terms and conditions.